Teknik Kendaraan Ringan
Visi
Menghasilkan tenaga bersertifikasi dan kompetensi untuk mengisi lowongan kerja di Bidang Teknik Informatika dan Komputer dan mampu bersaing di Tingkat Nasional Maupun Internasional.
Misi
- Melaksanakan pengembangan dan implementasi kurikulum SMK IT Arrohmah
- Mengembangkan Penyiapan Persiapan Mengajar, materi pelajaran, media pembelajaran, alat dan bahan praktik;
- Meningkatkan Pelaksanaan Pembelajaran Melalui Pengembangan TI;
- Melaksanakan pengembangan evaluasi dan pelaporan hasil belajar;
- Meningkatkan kualitas pendidik melalui sertifikasi kompetensi dan On Job Training (di industri, lembaga diklat)
- Mengembangkan potensi siswa melalui pembinaan mental dan kedisiplinan.
- Melaksanakan layanan prima dalam pengelolaan program keahlian melalui Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008.
Struktur Kurikulum
BIDANG KEAHIAN : TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PROGRAM KEAHLIAN : TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA
PAKET KEAHLIAN : TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN
| MATA PELAJARAN | KELAS | ||||||
| X | XI | XII | |||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Kelompok A | |||||||
| 1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Bahasa Indonesia | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 4 | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Sejarah Indonesia | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
| 6 | Bahasa Inggris | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kelompok B | |||||||
| 7 | Seni Budaya | 3 | 3 | – | – | – | – |
| 8 | Prakarya dan Kewirausahaan | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga & Kesehatan | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
| Jumlah A Dan B | 22 | 22 | 21 | 21 | 16 | 16 | |
| Kelompok C (Peminatan) | |||||||
| C1. Dasar Bidang Keahlian | |||||||
| 10 | Simulasi Digital | 3 | 3 | – | – | – | – |
| 11 | Fisika | 4 | 4 | – | – | – | – |
| 12 | Sistem Komputer | 4 | 4 | – | – | – | – |
| C2. Dasar Program Keahlian | |||||||
| 13 | Komputer dan Jaringan Dasar | 10 | 10 | – | – | – | – |
| 14 | Pemrograman Dasar | 3 | 3 | – | – | – | – |
| 15 | Dasar Design Grafis | 2 | 2 | – | – | – | – |
| C3. Paket Keahlian | |||||||
| 16 | Teknologi Infrastruktur Jaringan | – | – | 8 | 8 | – | – |
| 17 | Rancang Bangun Jaringan | – | – | 8 | 8 | 9 | 9 |
| 18 | Administrasi Server dan Keamanan Jaringan | – | – | 8 | 8 | 10 | 10 |
| 19 | Teknologi Layanan Jaringan | – | – | – | – | 10 | 10 |
| 20 | Pengembangan Produk Kreatif | – | – | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Jumlah C1, C2 Dan C3 | 26 | 26 | 27 | 27 | 32 | 32 | |
| TOTAL | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
